№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Уровень образования | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности | Должность | Уровень квалификации / Курсы повышения квалификации | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Абрамова Анастасия Игоревна
|
высшее
|
3 года 9 мес.
|
1 год 6 мес.
|
Педагог-психолог
|
нет
| |
не проходила
| |||||||
2
|
Васильева Вера Викторовна
| среднее специальное | 47 лет 7 мес. | 12 лет 6 мес. | Социальный педагог | Соответствие пр.№ 101-1 от 29.04.2016 г. | |
2012 г. - "Нравственное воспитание личности обучающихся как основа их социализации и укрепления здоровья" | |||||||
2016 г. - "Психолого-педагогические аспекты подготовки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей к проживанию в семье"
| |||||||
3
|
Воронина Валерия Анатольевна
|
высшее
| 2 года 1,5 мес. | 1 год 9,5 мес. | Социальный педагог | нет | |
2016 г. - "Подготовка и сопровождение замещающих семей, воспитывающих детей-сирот сложной категории" | |||||||
2017 г. - "Социальная педагогика и психология" | |||||||
4
|
Гайдукевич Людмила Борисовна
| высшее | 7 лет 3 мес. | 1,5 мес. | Социальный педагог | нет | |
2005 г. - "Оператор ЭВМ" | |||||||
5
|
Гевейлер Елена Владимировна
| среднее специальное | 30 лет 2 мес. | 30 лет 2 мес. | Воспитатель | нет | |
2017 г. - "Содержание и методы работы воспитателя с детьми ЗПР в условиях ФГОС дошкольного образования" | |||||||
6 | Дмитриева Ирина Николаевна | высшее | 31 год | 10 лет 11 мес. | Руководитель физвоспитания | Высшая квалификационная категория 1129-р от 09.06.2014 г. | |
2013 г. - "Преподавание физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС" | |||||||
2015 г. - "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ЛО "Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований" | |||||||
2016 г. - "Физическая культура в современной школе в условиях ФГОС и комплекса ГТО" | |||||||
7 | Ермоленко Ольга Алексеевна | среднее специальное | 35 лет 9 мес. | 27 лет 7 мес. | Воспитатель | Высшая квалификационная категория №1364-р от 25.05.2017 г. | |
2012 г. - "Система коррекционно-педагогической работы с воспитанниками детских домов" | |||||||
8 | Ершова Ольга Владимировна | высшее | 32 года 6 мес. | 3 года 4 мес. | Педагог-психолог | нет | |
2012 г. - "Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников детских домов и школ-интернатов: организация и управление" | |||||||
2013 г. - "Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | |||||||
2016 г. - "Менеджмент в образовании" | |||||||
9 | Жданова Ирина Давыдовна | высшее | 35 лет 6 мес. | 3 мес. |
Педагог-психолог Социальный педагог | нет | |
не проходила | |||||||
10 | Комарицына Ирина Александровна | среднее специальное | 11 лет 1 мес. | 5 мес. | Воспитатель | ||
нет | |||||||
не проходила | |||||||
11 | Комарова Любовь Алексеевна | высшее | 37 лет 2 мес. | 13 лет 3 мес. | Воспитатель | Высшая квалификационная категория №06-р от 12.01.2015 г.) | |
2013 г. - "Особенности организации внеурочной деятельности в специальных(коррекционных) школах при введении федерального государственного образовательного стандарта" | |||||||
2013/2014 г. - ЛОИРО "Особенности организации внеурочной деятельности в специальных (коррекционных) школах при введении федерального государственного стандарта" | |||||||
12 | Кононова Марина Михайловна | среднее специальное | 29 лет 5 мес. | 4,5 мес. | Инструктор по труду | нет | |
1987 г. - "Культурно-просветительная работа с детьми и подростками" | |||||||
13 | Косоухова Ирина Алексеевна | среднее специальное | 21 год 8 мес. | 6 мес. | Социальный педагог | нет | |
не проходила | |||||||
14 | Курчашова Надежда Алексеевна | высшее | 36 лет 10 мес. | 5 лет 1 мес. | Педагог-библиотекарь | Соответствие пр.№ 101-1 от 29.04.2016 г. | |
2016 г. - ЛОИРО "Инновационный потенциал школьных библиотек-ресурс развития новой школы" | |||||||
15 | Маркова Анастасия Александровна | среднее специальное | 1 год 10 мес. | 6 мес. | Воспитатель | нет | |
не проходила | |||||||
16 | Перцовская Людмила Викторовна | высшее | 37 лет 9 мес. | 32 года 8 мес. | Воспитатель | Высшая квалификационная категория № 1280-р от 30.05.2013 г. | |
2012 г. - "Система коррекционно-педагогической работы с воспитанниками детских домов" | |||||||
2017 г. - "Методическая работа воспитателя образовательной организации в условиях введения ФГОС специального образования" | |||||||
17 | Сильченкова Нелли Владимировна | высшее | 43 года 7 мес. | 43 года 6 мес. | Воспитатель | Высшая квалификационная категория № 4284-р от 27.12.2016 г. | |
2011 г. - "Психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии детей дошкольного возраста с задержкой психического развития" | |||||||
2015 г. - ЛОИРО "Методическая работа воспитателя специальной(коррекционной) школы и детского домав условиях введения ФГОС специального образования" | |||||||
18 | Степанова Альфия Рашитовна | высшее | 11 лет 6 мес. | 4 года 4 мес. | Воспитатель | нет | |
не проходила | |||||||
19 | Хозяинова Татьяна Вадимовна | высшее | 32 года 10 мес. | 1,5 мес. | Педагог доп. образования | нет | |
2017 г. - "ФГОС ОО: теория и методика обучения математике" | |||||||
2018 г. - "Инновационные технологии обучения информатике как основа реализации ФГОС" |